Thomas.Wiegand.info
 Ausbildung Beruf
 Computer
 Leben (Orte)
 Leben (Jahre)
 Sport / Rennen
 Stichwort
 Thailand
 Urlaubsberichte
 Webseiten
 Gewinnbriefe
 Werbung
 Impressum
 Kontakt
 Email
|
Sport Übersicht
verfügbare Sportarten/-geräte
- Radfahren (Rennrad) - mit Tagesleistung von bis zu 300 km (und auch mit Anhänger ca. 2003)
Kauf: 1996 (von der Stange, ca. 550 Euro), einige Reparaturen ...
Neukauf: 2006 (Trek 1000SL), ca. 578 Euro, 3 fach (Thailand)
- Laufen - ab 5 bis zu 20 oder 30 Kilometer machbar (2 Marathon gelaufen: je 03:50)
- Schwimmen - Halle und auch Freigewässer (bis zu 3 km am Stück) - War Mitglied im
DLRG OG Wesseling von 2000-2003
- Inlineskating - eher zum Vergnügen bis zu 15 km (Halbmarathon auch schon)
- Skilanglauf - klassische Art bis zu 20 km machbar, Skating kurz mal bei harter Piste
- Windsurfen - mit dem 3,5 Meter 'Boot' eher die gemütliche Fahrt über den See
Kauf: 1990 Klepper 346C (beendet)
- Bergwandern - bis rauf auf 3500 Meter kein Problem
Virtuelle Radvergleiche per km oder Zeit
| Webseite mit Link | |
Zeit / km | Individual- Vergleich | Teams | Team -Vergleich | Tages- Monats- Jahres- Wertung |
sonstiges | Grafiken | Sportarten | | | Land | Teilnehmer, Teams, Länder |
| www.bikejournal.com | |
km (mit Zeit) | Ja | Ja | Ja | Nein, Ja, Ja |
| wenige | Radfahren | | | USA | 6046, 796, 42 |
| www.wielertoerist.be | |
km | Ja | Nein | - | Nein, Ja, Ja |
| einige | Radfahren | | | BEL | 786, - , ? |
| cyclogs.org | |
km (mit Zeit) | Ja | Ja | Ja | Nein, Ja, Ja |
| wenige | Radfahren | | | GBR | 287, 14, () |
| www.bikewire.net | |
km + hm + AVG | Ja | Ja | Ja | Nein, Ja, Ja |
| einige | Radfahren | | | USA | 736, ?, ? |
| www.deinsport.net | |
km/Zeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
umfangreiche Individualauswertungen | einige gute | verschiedene | | | GER | ?, -, - |
| www.pokal.mt-radsport.de | |
Zeit | Ja | Ja | Ja | Ja, Ja, Ja; auch Sportarten einzeln |
| ? | Radfahren, Laufen, Schwimmen, Alternativ, Fitness | | | GER | 30, 19, ? |
| www.trinews.at/trimag | |
Zeit (km) | Ja | Ja | Ja | Ja, Ja, Ja |
Triathlon | kaum | Radfahren, Laufen, Schwimmen | | | AUT | 15, -, ? |
| www.321sports.net | |
Zeit (km) | Ja | Ja | | Monats, 1, 3, 6 |
| | Radfahrenm plus | | | GER | ?, ?, ? |
| www.fitnessrace.com/bike | |
km | Ja | Ja | Ja | Ja, Ja, Ja, Gesamt |
| keine | Radfahren | | | USA | ?, ?, ? |
| doping-protest.com | |
km | Ja | Nein | Nein | Gesamt seit Start 1.7.2006 |
| keine | Radfahren | | | CH | 323, 0, 30 |
| c4f.tssd.de/index.php | |
km | Ja | Nein | - | Nein, Ja, Ja, Tagesmax/Monat |
einfach | kaum | Radfahren | | | GER | 16, -, - |
| winterpokal.rennrad-news.de | |
Zeit in Punkten | Ja | Ja (5 Pers) | Ja | Wochensieger, Gesamt |
nur Nov-Mar | viele | Radfahren, Laufen, Schwimmen, Skilanglauf, Kraftsport, | | | GER/D | 1685, 290, ? |
| winterpokal.mtb-news.de | |
wie rennrad.News ... | | | | |
| | | | | GER/D | |
www.radsport-aktiv.de nicht empfohlen ! | |
km | Ja | Nein | - | täglich Monats, Jahres. |
nur Europa, draussen | keine | Radfahren | | | GER/D | bis 40, -, ? |
| forum.radsport-forum.de | |
nicht mehr | | | | |
| | | | | | |
*Reihenfolge bedingt durch Verfügbarkeit (nicht nur Winter), sowie Automatismus (Handliste Radsport-Aktiv)
*Länder nach Hauptbeteiligung; GER/D Deutschsprachiger Raum
*Teilnehmer als: Wiegand Thomas, ThailandThomas, ThomasThailand, Thailandfahrer, Thailandcycler, ...
Stand 01.01.2009
Training Rennrad
Durchgeführtes Training, wenn ich die in den Jahren zusammengekommenen (notierten) Einheiten so nennen kann: (Stand: 01.01.2009)
| Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
| 2000 | | | | | | |
| | | | | | 107,0 |
| 2001 | | | | | | |
| | | | | | 508,0 |
| 2002 | | 141,0 | 456,0 | 749,0 | 844,0 | 1.182,0 |
502,0 | 0,0 | 68,0 | 269,0 | 84,0 | | 4.463,0 |
| 2003 | | | | 13,0 | 459,0 | 456,0 |
719,0 | | | | | | 1.564,0 |
| 2004 | | | | 81,0 | 91,0 | 301,0 |
631,0 | 538,0 | 274,3 | | 55,5 | 22,7 | 1.994,5 |
| 2005 | 52,5 | | | 36,0 | 15,0 | 398,0 |
273,0 | | | | | | 774,5 |
| 2006 | | | | | 91,4 | 28,5 |
47,0 | | | | | | 156,0 |
| 2007 | | | | | | 276,0 |
125,0 | 776,68 | 1.729,9 | 2.501,7 | 3.326,4 | 2.868,9 | 11.604,6 |
| 2008 | 4.026,55 | 4.325,72 | 2.771,72 | 2.507,32 | 2.532,35 | 3047,90 |
1.525,6 | 2.272,98 | 2.509,81 | 3.049,81 | 2.750,74 | 2.710,77 | 34.031,0 |
| 2009 | ( 0) | | | | | |
| | | | | | |
Training alle Sportarten
Durchgeführtes Training, wenn ich die in den Jahren zusammengekommenen (notierten) Einheiten so nennen kann: (Stand: 11.12.2008)
| Jahr | (hm) Radfahren km | Laufen km |
Schwimmen km | Skating km | Skilanglauf km |
| 1994 | 769,0 | 97,0 | 3,0 | | |
| 1996 | 700,0 | k.A. | k.A. | | |
| 1997 | 710,0 | k.A. |
k.A. | | |
| 1998 | 1.148,0 | 243,2 |
k.A. | 100,0 | |
| 1999 | 1.415,0 | 893,0 |
59,7 | 120,0 | |
| 2000 | 101,0 | 646,2 | 20,4 | | |
| 2001 | 508,0 | 999,9 | 62,8 | | |
| 2002 | 4.379,0 | 687,0 | 52,6 | | |
| 2003 | 1.563,0 | 528,9 | 39,2 | 50,1 | 169,0 |
| 2004 | 1.994,5 | 45,8 | 14,4 | 74,0 | 70,0 |
| 2005 | 774,5 | 32,3 |
10,5 | 0,0 | 36,0 |
| 2006 | 276,3 | |
| 26,6 | |
| 2007 | (74.466 hm) - 11.225,5 | 5,5 |
4,2 | 56.9 | |
| 2008 | (357.521 hm) - 34.031,0 | |
| | |
| 2009 | | (0 hm) - 0,0 |
| | |
Rennrad fahre ich seit 2006 in Thailand
bisherige Wettkämpfe
| Datum | Ort | Art | Strecke | Ergebnis hh:mm:ss
| Platzierung (in AK) [von(AK)] |
| 24.07.1979 | Meitingen | Bundesjugendspiele | | 1591 P | |
| ??? | Meitingen | Brotzeitlauf | | | 13. (1.) |
| 22.07.1981 | Meitingen | Schulmeisterschaft | Staffellauf 4*100m | 52,8 | 1. |
| 12.02.1982 | Meitingen | Schulmeisterschaft | 50 m Brust | 42,1 | 1. |
| 22.07.1982 | Meitingen | Schulmeisterschaft | 1000 m Lauf | | 1. |
| 24.06.1984 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 02:05:35 | 22. |
| 07.07.1985 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 02:01:30 | 21. |
| 01.09.1985 | Widdersberg/Ammersee | Bergzeitfahren | Widdersberg | 06:13:33 | 9. |
| 15.09.1985 | Perchting/Starnberg | Paarzeitfahren | Perchting | 52:52:73 | 11. |
| 13.10.1985 | Augsburg | Siebentischwald | 10.000 Lauf | 0:39:10 | - |
| 31.12.1985 | Gersthofen | Sylvesterlauf | ? Lauf | ? | - |
| 28.06.1987 | Donauwörth | Volksradwanderung | Donauries | teilg. | |
| 05.07.1987 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 01:59:06 | 29. |
| 02.08.1987 | Regensburg/Bayern | Radmarathon | 235 | 10:24:00 | |
| ? 1988 | Innsbruck/AUT | Radmarathon | 125 | | |
| 10.07.1988 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 01:59:08 | 46. |
| 17.05.1998 | Darmstadt/Hessen | Bürgerparktriathlon | 0,5-20-5 | 01:09:38 | 84. (26) |
| 05.07.1998 | Darmstadt/Hessen | Heinerfesttriathlon | 1,3-40-10 | | |
| 09.05.1999 | Bern (CH) | Int. Militaermarsch | 2* 30km | ohne | |
| 24.05.1999 | Darmstadt/Hessen | Bürgerparktriathlon | 0,5-20-5 | 01:03:39 | |
| 03.06.1999 | Zeilhard/Hessen | Volkstriathlon | 1,0-40-10,5 | | |
| 09.06.1999 | Eberstadt/Hessen | Frankensteinlauf | 5 u. 10 km | | |
| 13.06.1999 | Bad Tölz/Oberbayern | Triathlon | 1,5-46-10 | 02:51:31 | 238. (85) |
| 15.08.1999 | Riederau/Oberbayern | Triathlon | 1,5-40-10 | 03:08.30 | 157. (46) |
| 22.08.1999 | Tutzing/Oberbayern | Triathlon | 1,2-53-12 | 03:02:57 | 241. (78) |
| 18.06.2000 | Bad Tölz/Oberbayern | Triathlon | 1,5-46-10 | 02:58:02 | 250. (46) |
| 01.10.2000 | Köln | Marathon | 42,195 | 03:51,25 | 4789 (1110) |
| 04.11.2000 | Wesseling | 24h-Schwimmen | 5.550 m | 02:20:00 | |
| 20.01.2001 | Wesseling | DLRG OG Wesseling | 3 Disziplinen | | 1. |
| 07.02.2001 | Wesseling | DLRG Qualifikation | 4 Disziplinen | | 1. |
| 01.04.2001 | Bedburg | DLRG Bezirksmeisterschaften | 4 Disziplinen | | 4. |
| 07.10.2001 | Köln | Marathon | 42,195 | | (erkrankt) |
| 06.03.2002 | Köln | Schwimmen | 100, 200, 1000 | | 1./1./2. |
| 10.03.2002 | Wesseling | 24h-Schwimmen | 14.000 m | so 6 h | 3.? |
| 14.04.2002 | Bonn | Marathon | 42,195 | 3:50:28 | 1477 (340) [2861 (535)] |
| 06.10.2002 | Köln | Marathon | 42,195 | | (verhindert) |
| 14.06.2003 | Wesseling | 10.000 Meter Lauf | 10 km | 41:32,4 | 2. Gesamt |
| 14.06.2003 | Wesseling | Skating Halbmarathon | 21,0975 | 53:11,15 | angekommen |
| xx.01.2004 | Ruhpolding | Biathlon (Offizierskimeisterschaft) | | | 21. (130) |
| xx.01.2004 | Ruhpolding | Riessentorlauf (Offizierskimeisterschaft) | | | 95. (120) |
| 01.08.2004 | Oetztal | Radmarathon (ohne Kühtai) Privat | ohne | | erfolgreich |
| 24.04.2008 | Doi Inthanon (Thailand)
Jedermannrennen | Bergrennen | 41km/2258hm | 2:53:48 | 3. (230) |
04.-07.05.2008 04.05.2008 04.05.2008 05.05.2008 06.05.2008 07.05.2008 | Thailand, Bangkok - Khao Yai ...
Jedermannrennen | Tour of EGAT (Thailand) 1. Rennen 2. Zeitfahren 3. Bergrennen 4. Bergrennen 5. Rennen | 444,9km/3795hm 93,51km/150hm 8,66kn/10hm 79,81km/1398hm 147,73km/2246hm 115,18km/20hm | 12:30:50 02:20:12 00:13:24 02:29:16 04:22:13 03:05:45 | 5. (77) 6. (77) 24. (77) 4. (77) 4. (77) ?10-15. (77) |
11.07.2008 13.07.2008 | Thailand, Pluack Daeng (Rayong)
UCI Lizenzrennen Open/ELITE | Kings Cup (3) 11. Zeitfahren 13. Rundkurs Strasse | 38km/549hm 151,24km/2005hm | 01.05.00 04:32:39 | ? 7. (7) 16. (30) |
15.-19.10.2008 15.10.2008 16.10.2008 17.10.2008 18.10.2008 19.10.2008 | Thailand, Chiang Rai
UCI Lizenzrennen (ich Master ab 30J) | Tour of Mae Fa Luang 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen | 516,3 km / 5.257 hm 97,7 km / 905 hm 104 km / 1021 hm 106,8 km / 886 hm 110,4 km / 634 hm 97,4 km / 1811 hm | 13:49:42 02:22:40 02:38:26 02:51:26 02:46:17 03:10:53 | 3. (31) 5. (31) 3. (26) 8. (22) 5. (22) 3. (19) |
| 09.11.2008 | Doi Pui/Suthep (Thailand)
Jedermannrennen | Bergrennen alle ohne MTB Gesamt (mit MTB) | 15km/950hm | 0:50:51 | 1. (ca. 70) ? 3. (ca. 500) |
| 29.11.2008 | Hua Hin (Thailand)
Jedermannrennen | Flach/Huegel 40 Jahre plus Gesamt (mit MTB) | 95km/1.403hm | 2:53:00 | 1. (ca. 35) ? 1. (ca. 100) |
| | | | | |
Wer die obigen Ergebnisse durchgesehen hat erkennt sicherlich, dass ich hier den olympischen
Gedanken pflege. Durchhalten, ankommen (finnishen) und Freude am Sport haben. Ich hoffe, dass
bleibt noch lange so ...
sonstige sportliche Betätigungen
Als Kind habe ich Rollschuhe und Skiabfahrt betrieben, aber die Erinnerung ist nur noch
schwach.
So ab 1980 war ich vorwiegend laufen und fahrradfahren, so dass ich auch die Urlaube
1982, 1983 und 1984 durchführen konnte.
In dieser Zeit war ich im Winter schon überwiegend zum Skilanglauf, da es billiger war -
Wachstumsphase - besser für die Kondition ist sowie die Knochen (Knie - Fussgelenke) schont.
1987 waren wir in einer grossen Gruppe zum Rafting auf der Imst. Und die Laufstrecken wurden
regelmässig länger sowie auch das Radfahren ging an die 225 km (1 Tag! Regensburger
Radmarathon.)
Auch die Wanderungen in den Bergen wurden immer riskanter, so dass ich mit dem ätna, der
auf 3324 Meter hoch reicht, trotz der sehr schwer zu begehenden Lavafelder auch keine
Probleme mehr hatte.
1998 riskierte ich Tandem-Paragliding und Jetski (hatte gerade die Trennung/Scheidung hinter mir ... hehe).
So kam 1999 Skating dazu, das ich mit Leihschuhen betreiben konnte und was mir auch keine
Probleme bereitete. Ab 1999 betrieb ich das Laufen etwas bewuster und habe auch die
Angaben zu Radfahren und Schwimmen genauer verfolgt. Die Wettkämpfe habe ich auf Grund der
Entfernungen und unsicheren eigenen Terminen sein lassen.
Ab 2000/2001 war es wieder planbarer und so kamen neue Herausforderungen dazu (Marathon).
Einen neuen Radfahrhöhepunkt erlebte ich 2002 mit 4.500 km Gesamt, incl. einer Radtour mit Anhänger
in den Bergen.
2004 grob den Ötztalmarathon ohne Kühtai abgefahren (230 km bei 4.600 Höhenmeter)
und seit 2007 wieder recht aktiv beim Rennradfahren (siehe Thailand)
Meine bevorzugten Links hierzu:
Stand: 01.01.2009 -
|