| Datum | Ort | Art | Strecke | Ergebnis hh:mm:ss
| Platzierung (in AK) von Tln |
| 24.07.1979 | Meitingen | Bundesjugendspiele | | 1591 P | |
| ??? | Meitingen | Brotzeitlauf | | | 13. (1.) |
| 22.07.1981 | Meitingen | Schulmeisterschaft | Staffellauf 4*100m | 52,8 | 1. |
| 12.02.1982 | Meitingen | Schulmeisterschaft | 50 m Brust | 42,1 | 1. |
| 22.07.1982 | Meitingen | Schulmeisterschaft | 1000 m Lauf | | 1. |
| 1983 | | | | | |
| 24.06.1984 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 02:05:35 | 22. |
| 07.07.1985 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 02:01:30 | 21. |
| 01.09.1985 | Widdersberg/Ammersee | Bergzeitfahren | Widdersberg | 06:13:33 | 9. |
| 15.09.1985 | Perchting/Starnberg | Paarzeitfahren | Perchting | 52:52:73 | 11. |
| 13.10.1985 | Augsburg | Siebentischwald | 10.000 Lauf | 0:39:10 | - |
| 31.12.1985 | Gersthofen | Sylvesterlauf | ? Lauf | ? | - |
| 1986 | | | | | |
| 28.06.1987 | Donauwörth | Volksradwanderung | Donauries | teilg. | |
| 05.07.1987 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 01:59:06 | 29. |
| 02.08.1987 | Regensburg/Bayern | Radmarathon | 235 | 10:24:00 | |
| ? 1988 | Innsbruck/AUT | Radmarathon | 125 | | |
| 10.07.1988 | Wertingen/Schwaben | Triathlon | 0,8/40/10 | 01:59:08 | 46. |
| 1989 - 1990 | | | | | |
| 1991 - 1997 | | | | | |
| 17.05.1998 | Darmstadt/Hessen | Bürgerparktriathlon | 0,5-20-5 | 01:09:38 | 84. (26) |
| 05.07.1998 | Darmstadt/Hessen | Heinerfesttriathlon | 1,3-40-10 | | |
| 09.05.1999 | Bern (CH) | Int. Militaermarsch | 2* 30km | ohne | |
| 24.05.1999 | Darmstadt/Hessen | Bürgerparktriathlon | 0,5-20-5 | 01:03:39 | |
| 03.06.1999 | Zeilhard/Hessen | Volkstriathlon | 1,0-40-10,5 | | |
| 09.06.1999 | Eberstadt/Hessen | Frankensteinlauf | 5 u. 10 km | | |
| 13.06.1999 | Bad Tölz/Oberbayern | Triathlon | 1,5-46-10 | 02:51:31 | 238. (85) |
| 15.08.1999 | Riederau/Oberbayern | Triathlon | 1,5-40-10 | 03:08.30 | 157. (46) |
| 22.08.1999 | Tutzing/Oberbayern | Triathlon | 1,2-53-12 | 03:02:57 | 241. (78) |
| 18.06.2000 | Bad Tölz/Oberbayern | Triathlon | 1,5-46-10 | 02:58:02 | 250. (46) |
| 01.10.2000 | Köln | Marathon | 42,195 | 03:51,25 | 4789 (1110) |
| 04.11.2000 | Wesseling | 24h-Schwimmen | 5.550 m | 02:20:00 | |
| 20.01.2001 | Wesseling | DLRG OG Wesseling | 3 Disziplinen | | 1. |
| 07.02.2001 | Wesseling | DLRG Qualifikation | 4 Disziplinen | | 1. |
| 01.04.2001 | Bedburg | DLRG Bezirksmeisterschaften | 4 Disziplinen | | 4. |
| 07.10.2001 | Köln | Marathon | 42,195 | | (erkrankt) |
| 06.03.2002 | Köln | Schwimmen | 100 m 200 m 1000 m | | 1. 1. 2. |
| 10.03.2002 | Wesseling | 24h-Schwimmen | 14.000 m | so 6 h | 3.? |
| 14.04.2002 | Bonn | Marathon | 42,195 - AK ALL | 3:50:28 | 340 (1477) 535 [2861] |
| 06.10.2002 | Köln | Marathon | 42,195 | | (verhindert) |
| 14.06.2003 | Wesseling | 10.000 Meter Lauf Skating Halbmarathon | 10 km 21,0975 | 41:32,4 53:11,15 | 2. Gesamt angekommen |
| xx.01.2004 | Ruhpolding | Biathlon (Offizierskimeisterschaft) | | | 21. (130) |
| xx.01.2004 | Ruhpolding | Rießentorlauf (Offizierskimeisterschaft) | | | 95. (120) |
| 01.08.2004 | Oetztal | Radmarathon (ohne Kühtai) Privat | ohne | | erfolgreich |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
| 24.04.2008 | Doi Inthanon (Thailand) Jedermannrennen | Bergrennen - MTB auf Asphalt Rennrad | 41km/2258hm | 2:53:48 | 3. (530) 1. (ca. 5) |
04.-07.05.2008 04.05.2008 04.05.2008 05.05.2008 06.05.2008 07.05.2008 | Thailand, Bangkok - Khao Yai ...
Jedermannrennen | Tour of EGAT (Thailand) 1. Rennen 2. Zeitfahren 3. Bergrennen 4. Bergrennen 5. Rennen | 444,9km/3795hm 93,51km/150hm 8,66kn/10hm 79,81km/1398hm 147,73km/2246hm 115,18km/20hm | 12:30:50 02:20:12 00:13:24 02:29:16 04:22:13 03:05:45 | 5. (77) 6. (77) 24. (77) 4. (77) 4. (77) ?10-15. (77) |
11.07.2008 13.07.2008 | Thailand, Pluack Daeng (Rayong)
UCI Lizenzrennen Open/ELITE | Kings Cup (3) 11. Zeitfahren 13. Rundkurs Strasse | 38km/549hm 151,24km/2005hm | 01.05.00 04:32:39 | ? 7. (7) 16. (30) |
15.-19.10.2008 15.10.2008 16.10.2008 17.10.2008 18.10.2008 19.10.2008 | Thailand, Chiang Rai
UCI Lizenzrennen (Master 30J+) | Tour of Mae Fa Luang 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen | 516,3 km / 5.257 hm 97,7 km / 905 hm 104 km / 1021 hm 106,8 km / 886 hm 110,4 km / 634 hm 97,4 km / 1811 hm | 13:49:42 02:22:40 02:38:26 02:51:26 02:46:17 03:10:53 | 3. (31) 5. (31) 3. (26) 8. (22) 5. (22) 3. (19) |
| 09.11.2008 | Doi Pui/Suthep (Thailand) Jedermannrennen | Bergrennen - alle ohne MTB Gesamt (mit MTB) | 15km/950hm | 0:50:51 | 1. (ca. 70) ? 3. (ca. 500) |
| 29.11.2008 | Hua Hin (Thailand) Jedermannrennen | Hua Hin Queens Cup - 40+ Gesamt (mit MTB) | 95km/1.403hm | 2:53:00 | 1. (ca. 35) ? 1. (ca. 100) |
| 2009 | | | | | |
| 25.01.2009 | Nakhon Phanom (TH) UCI Open/ELITE | Kings Cup 1 Kriterium | 1,5 Runde, 30* | | Out |
| 15.02.2009 | Chom Thong (Thailand) Jedermannrennen | Bergrennen - MTB aus Asphalt Rennrad | 48km/2258hm | 03:03:00 | 8. (800) 1. (ca. 20) |
| 07.03.2009 | Phu Khae - Khao Kho (Thailand) Jedermannrennen | Khao Kho Extra Tour Classic - alle Klasse 40-49 | 260km / 2.600hm | 07:30:00 | 7. (105) 2. (ca. 35) |
| 19.03.2009 | Manila, Mall of Asia (Philippinen) | Jedermann, "Winner takes it all" - Road Race - Kat 40-49 | 20km | 00:31:00 | 1. (50) |
| 26.03.2009 | Manila, Mall of Asia (Philippinen) | Jedermann, "Winner takes it all" - Road Race - Elite Pro | 20km | 00:32:00 | 11. (50) |
| 03.-05.04.2009 | Subic Bay (Philippinen) | Tour de Larrazabal Team Time Trial Road Race Mountain Stage Individual Time Trial | 17,6km 43km 58km 3km | 0:32:07 1:12:14 2:08:21 0:04:32 | 6. (5.AK) 12. (24) 8./5.(185) 5./4.(185) ??? |
| 17.-19.04.2009 | Baguio City (Philippinen) "Expad" Non-Profis | Tour of Luzon Stage 5 Marcos Stage 6 Kannon Stage 7 Kriterium MoA | 48,5km / hm .km / hm 37,1km | 04:21:24 02:13:00 2:06:19 0:57:33 | 4. 8. 5. (? 8.) |
| 02.-06.05.2009 | Tour of Friendship / Bangkok (Thailand) Jedermannrennen | Tour of Friendship Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 | 7km / 20hm 189km / 1.310hm 144km / 2.751hm 141km / 955hm 92km / 409hm | ? 00:10:09 04:58:51 04:26:58 03:50:40 02:33:07 | 3. (87) 16. 3. 4. 5. 2. |
| 18.10.2009 | Chiang Rai (Thailand) Doi Tung / Mae Fa Luang Garden | Tour (Day) of Mae Fa Luang | 54,4 km / 811 hm | 01:35:10 | 5. (OPEN) |
| 01.11.2009 | Hua Hin (Thailand) Jedermannrennen | Hua Hin Queens Cup - 40+ Gesamt (mit MTB) | 117 km / 1.403 hm | | 2. (5.) |
| 2010 | | | | | |
| 06.02.2010 | Phu Khae - Khao Kho (Thailand) Jedermannrennen | Khao Kho Extra Tour Classic - alle Klasse 40-49 | 260km / 800hm | | 1. (4.) |
| 14.02.2010 | Doi Inthanon (Thailand) Jedermannrennen MTB | Bergrennen - alle Klasse 40-49 | 50km / 2.600hm | | 1. (5.) |
| 1.-5.05.2010 | Tour of Friendship / Bangkok (Thailand) Jedermannrennen | Tour of Friendship Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 | 7km / 20hm 189km / 1.310hm 144km / 2.751hm 141km / 955hm 92km / 409hm | ?
| 4. (70) 5. 8. 13. 3. 3. |
| 16.-17.10.2010 | Tour de Bintan (Indonesia) | Jedermann | 268km / hm 156km / 1.256hm 74km / hm 38km / 955hm | 07:08:30 04:15:28 01:54:22 00:54:54 | 2. (130) 3. 16. 1. |
| 21.11.2010 | Rajabat University (TH) | Jedermann | 38 km / 500hm | 01:01:00 | 2. (40-49) |
| 27.11.2010 | Hua Hin Queens Cup (TH) | Jedermann | 128 km / 1.700hm | 03:38:38 | 6. (OPEN) |
| 18./19.12.2010 | Pesta Penang (Malaysia) | Jedermann | 52,6 km / 575 hm 10 km / 0 56 km / 0 | 01:32:00 00:10:03 01:13:54 | 1. (35-45) 2. (35-45) 13. OPEN |
| 2011 | | | | | |
| 28.01.2011 | Kings Cup I (TH) Mae Chan | Zeitfahren | 30 km / 50 hm | 00:43:38 | 1. ALL |
| 29.01.2011 | Kings Cup I (TH) Mae Chan | Kriterium Punkte 30 Runden | 64 km / 24 hm | 01:31:30 | 13. (2 Punkte) OPEN |
| 29.01.2011 | Kings Cup I (TH) Mae Chan | Kriterium 8 Runden Sprint | 17 km / 6 hm | 00:26:28 | 2. (40-49) |
| 13.02.2011 | Doi Inhthanon (TH) | Bergrennen | 50 km / 2.500 hm | 02:36:38 | 9. |
| 25.02.2011 | Kings Cup II (TH) Kanchanaburi | Zeitfahren | 30 km / 0 hm | 00:45:39.49 | 3. ALL |
| 26.02.2011 | Kings Cup II (TH) Kanchanaburi | Radrennen bergig, 5 Runden | 140 km / hm | 03:55:14 | 6. OPEN |
| 05.03.2011 | OCBC Cycling (Singapore) | Kriterium | 27.66 km / 0 hm | | 2. Master |
| 09.04.2011 | Udon Thani | Strassenrennen | 130 km | 03:45 ?? | 1. OPEN (von 1) |
| 30.04.-04.05.2011 | Tour of Friendship / Bangkok (Thailand) Jedermannrennen | Tour of Friendship Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 | 7km / 20hm 189km / 1.310hm 144km / 2.751hm 141km / 955hm 92km / 409hm | ?
| 4. (70) 5. 8. 13. 3. 3. |
| 22.-24.10.2011 | Chiang Mai CMRU Master | Jedermann | km / hm |
| v. 6. 4. x. |
| 27.01.2012 | San Kamphaeng (TH) | Strasse | 120 km / 1.000 hm | 02:36:38 | 2. |
| 13.02.2012 | Doi Inhthanon (TH) | Bergrennen | 50 km / 2.500 hm | 02:38:38 | 13. |
| 02.03.2012 | Singapore (SI) | Criterium | 32 km / 500 hm | 00:48:?? | 1. |
| | | | | |
| geplant 2013 | | | | | |
| ??.10.2013 | Khon Khaen | Jedermann | 180km / hm | | v. |
| 23.-26.11.2013 | Master Tour of Chiang Mai | Jedermann | km / hm |
| v. x. x. x. |
| ??.11.2013 | Hua Hin Queens Cup (TH) | Jedermann | 128 km / 1.700hm | | |
| ??.12.2013 | Pesta Penang (Malaysia) | Jedermann | 50 km / 400 hm
|
|
|
| | | | | |
Wer die obigen Ergebnisse durchgesehen hat erkennt sicherlich, dass ich bis so 2005 den olympischen
Gedanken pflegte.