|
|
11. Wohnort: Giesing, unweit des Stadelheim-Gefängnisses ... - München, Oberbayern, Bayern
über diese Links erhalten Sie weitere Informationen zu München:
www.OnlineMarkt-Muenchen.de - Immobilien, Autos, Reisen, Jobs, Bekanntschaften u.v.w.
... weiter mit der Geschichte ...
1999
Mein erster Kontakt mit München direkt erfolgte erstmals beruflich bedingt.
München als Wohnort war nicht vorgesehen, aber im Laufe der Scheidung von der
gegnerischen Seite dazu gezwungen, musste ich die Wohnung in Tutzing
verlassen und dies während der laufenden Ausbildung.
Der Rest vom Ehebericht darf auf anwaltlichen Hinweis nicht hier veröffentlicht werden,
um die betreffende Person nicht zu kompromitieren und ist daher auf einer eigenen Domain
untergebracht.
Noch in Darmstadt und später in Hannover wusste ich natürlich meinen neuen möglichen
Wohnort noch nicht. Hätte ich die den Beruf nicht halten können, wäre ich wohl Anfang 2001
Arbeitslos geworden, und hätte mich dann eher für eine Weltumfahrung mit dem Fahrrad
entschieden. Das Geld hätte für ca. 10-15 Jahre gereicht und eine Wohnung hät´ ich nicht
gebraucht.
So bin ich also im Januar 1999 zu meiner Mutter
in die Eigentumswohnung gezogen. Da hatte ich eine Bleibe, konnte die Miete (1/2 Münchner
Mietspiegel) gut zahlen und die Möbel waren bei einer guten Bekannten im Keller eingelagert.
Ich kam alle 4 Wochen nach Hause und machte dann mit großer Unterstützung meiner
Mutter die Wäsche.
Nachteilig war in dieser Zeit nur, dass ich für meine Kurzausflüge übers Wochenende nicht
so leicht an die Ausrüstung (Zelt, etc.) kam.
|
Schnappschuss nach einem Skates-Ausflug im Münchner Süden (doch oben ohne wollte ich dann doch nicht ...)
|
Bei meiner Mutter in München - Hard-/ und Softwarebetreuung
|
Schnee soweit das Auge reicht. Aber manchmal reichen dann die Beine nicht mehr!
|
Nein, da fällt nicht der Putz ab ... - es ist nur die Fassade (Auswechselbar!).
|
am schönsten ist der Langlauf immer wieder in Leutasch/österreich gleich hinter Garmisch-Partenkirchen.
|
Wozu Schlitten und Skier? Eine Plastiktüte reicht
|
auch. Und wenn gar nichts da ist,
|
muss der Rücken herhalten. Also, geht doch! Aua, war das hart ...
|
Mein liebster Ort - hoffentlich kann ich bald wieder dort wohnen - der STARNBERGER SEE (von Norden)
Allein auf dieser Aufnahme befinden sich 2, nein - fast 4 Wohnorte!
|
Lebenshaltung 1999: ohne Gewähr ... (bisher die größeren Posten aufgeführt
| Eingang/Ausgang | Betrag in Euro |
| Bruttolohn | 23.890,80 |
| Einmalzahlung | 1.931,33 |
| Reisekosten | 913,96 |
| Trennungsgeld | 1.073,53 |
| Urlaubsgeld | 332,34 |
| Steuerrückzahlung aus 2001 | 3.178,73 |
| Zinsen/Dividenden | 731,72 |
| Gewinne | 0,00 |
| Lohnsteuer | - 5.430,87 |
| Solidaritätszuschlag | - 298,68 |
| Einnahmensumme: | ? |
|
| Wohnen: Miete kalt (35 qm) | ~ 2.400,00 |
| Wohnen: Nebenkosten | 1.192,31 |
| Wohnen: Heizstrom/sonst. Strom | 13,66 |
| Wohnen: Einrichtung, Instandhaltung, sonst. | 38,33 |
| Essen: Lebensmittel | 438.81 |
| Essen: Ausgehen (Restaurant etc.) | 581,77 |
| Essen: Bundeswehressen | 396,80 |
| Auto: Neukauf | 20.192,88 |
| Auto: Reparatur | 1.235,31 |
| Auto: Kraftstoff | 2.040,98 |
| Auto: Steuern | 440,22 |
| Auto: Versicherung | 1.403,19 |
| Versicherung: Leben (Kapital) | 841,20 |
| Versicherung: Unfall | 197,56 |
| Versicherung: Dienstunfähigkeit | 176,52 |
| Versicherung: Hausrat | 29,96 |
| Versicherung: Haftpflicht | 63,20 |
| Versicherung: Rechtsschutz | 109,57 |
| Versicherung: Krankenvers. Anwartschafts. | 392,06 |
| Versicherung: Pflege. | 164,13 |
| Bank/Kontokosten/EC/VISA | 116,10 |
| Computer: Hardware, Software, Online | 2.362,68 |
| Freizeit: Sport (Fahrrad) | 284,08 |
| Freizeit: Perry Rhodan | 51,88 |
| Freizeit: Bücher / Kino | ~174,00 |
| Freizeit: Fotografie | 10,67 |
| Freizait: Porto | 38,52 |
| Freizeit: Rest ... | ~230,00 |
| Hygiene: | 76,73 |
| Kleidung: | 428,96 |
| Speziel: GEZ | 173,33 |
| Speziel: Scheidung | 0,00 |
| Speziel: Brille | 121,79 |
| Telefon: | 640,85 |
| Urlaub: | 1.932,71 |
| weitere Posten ... | Kleinbeträge |
| Ausgabensumme: ca. | ? |
|
Einige Posten wurden damals noch nicht so genau verbucht wie ab 2000.
2000
Mal wieder einer der vielen Ausflüge zum Rettenbachgletscher. Im obigen Bild hatte
ich mir in den Kopf gesetzt, Nackt auf dem Gletscher ein paar Aufnahmen zu machen, aber
die Kälte des Eises unter meinen Füssen lies mich nicht weit kommen - oder war es doch
die Feigheit oder gar, dass ich die Bilder dann gar nicht veröffentlichen hätte können?
Oben rechts im Bild immer die kleine Herausforderung zusätzlich zur Gletscherbesteigung.
Runter bin ich dann auf den Bergschuhen runtergerutscht. Da ich mich nicht ganz auf den
Beiden halten konnte, war meine Hose sowie das T-Shirt etwas nass geworden. Doch die
Sonne trocknete auch hier überraschend gut. |
 |
| Gegen Ende eines Lehrganges in Hannover waren wir eine Woche in Dresden.
Dabei ergab sich natürlich die Möglichkeit sich die Stadt mal etwas genauer anzusehen.
So habe ich auch gleich noch Bekannte aus meinem
ägyptenurlaub besucht ... |
 |
Lebenshaltung 2000: ohne Gewähr ... (bisher die größeren Posten aufgeführt
| Eingang/Ausgang | Betrag in Euro |
| Bruttolohn | 24.220,92 |
| Einmalzahlung | 1.961,69 |
| Reisekosten | 1.454,48 |
| Trennungsgeld | 897,35 |
| Urlaubsgeld | 332,34 |
| Steuerrückzahlung aus 2001 | 2.566,02 |
| Zinsen/Dividenden | 935,64 |
| Gewinne | 0,00 |
| Lohnsteuer | - 5.104,90 |
| Solidaritätszuschlag | - 281,48 |
| Einnahmensumme: | ? |
|
| Wohnen: Miete kalt (35 qm) | ~ 2.800,00 |
| Wohnen: Nebenkosten | 1.409,34 |
| Wohnen: Heizstrom/sonst. Strom | 0,00 |
| Wohnen: Einrichtung, Instandhaltung, sonst. | ~ 5.200,00 |
| Essen: Lebensmittel | 708,27 |
| Essen: Ausgehen (Restaurant etc.) | 335,50 |
| Essen: Bundeswehressen | 477,30 |
| Auto: Reparatur | 1.022,97 |
| Auto: Kraftstoff | 1.907,97 |
| Auto: Steuern | 473,97 |
| Auto: Versicherung | 1.360,55 |
| Versicherung: Leben (Kapital) | 841,20 |
| Versicherung: Unfall | 197,56 |
| Versicherung: Dienstunfähigkeit | 176,52 |
| Versicherung: Hausrat | 33,44 |
| Versicherung: Haftpflicht | 63,20 |
| Versicherung: Rechtsschutz | 109,57 |
| Versicherung: Krankenvers. Anwartschafts. | 359,75 |
| Versicherung: Pflege. | 164,13 |
| Bank/Kontokosten/EC/VISA | 88,27 |
| Computer: Hardware, Software, Online | 3.123,87 |
| Freizeit: Sport (Fahrrad) | 148,40 |
| Freizeit: Perry Rhodan | 76,24 |
| Freizeit: Bücher / Kino | ~105,00 |
| Freizeit: Fotografie | 18,96 |
| Freizait: Porto | 56,09 |
| Freizeit: Rest ... | ~360,00 |
| Hygiene: | 74,95 |
| Kleidung: | 97,95 |
| Speziel: GEZ | 173,33 |
| Speziel: Scheidung | 196,85 |
| Speziel: Brille | 75,76 |
| Telefon: | 571,27 |
| Urlaub: | 1.491,92 |
| weitere Posten ... | Kleinbeträge |
| Ausgabensumme: ca. | ? |
|
weiter nach Wesseling
Stand: 18.11.2003
|
|